Find Your Perfect Size
Compare mattress sizes to find the right fit for your space and sleep style
Compare with another size
Twin
38" × 75"
Perfect for kids, single sleepers, or small spaces
Twin XL
38" × 80"
Ideal for taller individuals or college dorms
Full
54" × 75"
Great for single sleepers who want extra space or couples in smaller rooms
Queen
60" × 80"
The most popular size for couples and master bedrooms
King
76" × 80"
Maximum space for couples, co-sleeping families, or those who love to spread out
Split King
2 × (38" × 80")
Two Twin XL mattresses side-by-side, perfect for adjustable bases and individual comfort preferences
Cal King
72" × 84"
Extra length for taller sleepers in spacious master bedrooms
| Size | Dimensions | Best For |
|---|---|---|
| Twin | 38" × 75" | Perfect for kids, single sleepers, or small spaces |
| Twin XL | 38" × 80" | Ideal for taller individuals or college dorms |
| Full | 54" × 75" | Great for single sleepers who want extra space or couples in smaller rooms |
| Queen | 60" × 80" | The most popular size for couples and master bedrooms |
| King | 76" × 80" | Maximum space for couples, co-sleeping families, or those who love to spread out |
| Split King | 2 × (38" × 80") | Two Twin XL mattresses side-by-side, perfect for adjustable bases and individual comfort preferences |
| Cal King | 72" × 84" | Extra length for taller sleepers in spacious master bedrooms |
